
(左)準優勝 高橋 諒一  (中央)優勝 苅田 恵  (右)3位 柴田 絵梨
| 順位 | ゼッケン | 支部名 | 選手名 | 美容室名 | 合計点 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 56 | 愛媛 | 苅田 恵 | 美容室 自由区(フリ-ク) | 2,406 | 
| 第2位 | 41 | 東京 | 高橋 諒一 | 山﨑伊久江美容室 | 2,385 | 
| 第3位 | 12 | 中部 | 柴田 絵梨 | マリヤ美容院 | 2,384 | 
| 第4位 | 28 | 新潟 | 長田 千波 | サヨ美容室 | 2,363 | 
| 第5位 | 47 | 新潟 | 宮嵜 将太 | 美容室ローランサン | 2,360 | 
| 第6位 | 44 | 大阪 | 坂本 麻美 | エルム美容室 | 2,355 | 
| 第7位 | 34 | 神奈川 | 國分 優希 | 山﨑伊久江美容室 山下公園通り店 | 2,351 | 
| 第8位 | 4 | 新潟 | 和田 麻衣子 | 美容室ローランサン | 2,339 | 
| 第9位 | 7 | 東京 | 五十嵐 ひかる | 山﨑伊久江美容室 | 2,313 | 
| 第10位 | 18 | 新潟 | 小林 クイロン | サヨ美容室 | 2,308 | 

(左)準優勝 山﨑 愛美  (中央)優勝 及川 南  (右)3位 米澤 慶和
| 順位 | ゼッケン | 支部名 | 選手名 | 美容室名 | 合計点 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 36 | 東京 | 及川 南 | 山﨑伊久江美容室 | 2,481 | 
| 第2位 | 20 | 東京 | 山﨑 愛美 | 山﨑伊久江美容室 | 2,447 | 
| 第3位 | 33 | 東京 | 米澤 慶和 | 山﨑伊久江美容室 | 2,439 | 
| 第4位 | 26 | 新潟 | 堀 能子 | 美容室ローランサン | 2,438 | 
| 第5位 | 7 | 東京 | 川畑 慶太 | 山﨑伊久江美容室 | 2,426 | 
| 第6位 | 11 | 東京 | 眞下 麻美 | 山﨑伊久江美容室 | 2,403 | 
| 第7位 | 45 | 東京 | 河内 いづみ | 山﨑伊久江美容室 | 2,394 | 
| 第8位 | 50 | 東京 | 桃井 悠貴子 | 山﨑伊久江美容室 | 2,394 | 
| 第9位 | 39 | 東京 | 佐藤 麻由子 | 山﨑伊久江美容室 | 2,372 | 
| 第10位 | 2 | 東京 | 黒須 めぐみ | 山﨑伊久江美容室 | 2,330 | 

(左)準優勝 岡倉 真紀  (中央)優勝 佐藤 予美  (右)3位 及川 南
| 順位 | ゼッケン | 支部名 | 選手名 | 美容室名 | 合計点 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 17 | 神奈川 | 佐藤 予美 | 美容室サトウ | 2,332 | 
| 第2位 | 12 | 中部 | 岡倉 真紀 | マリヤ美容院 | 2,323 | 
| 第3位 | 36 | 東京 | 及川 南 | 山﨑伊久江美容室 | 2,319 | 
| 第4位 | 4 | 鹿児島 | 小山田 香 | 美容室 花・花 | 2,299 | 
| 第5位 | 41 | 東京 | 田中 裕子 | 山﨑伊久江美容室 | 2,283 | 
| 第6位 | 16 | 東京 | 沢田 祐介 | 山﨑伊久江美容室 | 2,276 | 
| 第7位 | 23 | 東京 | 米澤 慶和 | 山﨑伊久江美容室 | 2,269 | 
| 第8位 | 34 | 中部 | 加藤 美由紀 | ビューティー サロン モア | 2,258 | 
| 第9位 | 42 | 東京 | 石川 香寿美 | 山﨑伊久江美容室 | 2,257 | 
| 第10位 | 3 | 大阪 | 宮野 彩 | エルム美容室 | 2,252 | 

(左)準優勝 畠山 由香  (中央)優勝 横尾 雅枝  (右)3位 明神 安紀
| 順位 | ゼッケン | 支部名 | 選手名 | 美容室名 | 合計点 | 種目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 14 | 東京 | 横尾 雅枝 | 山﨑伊久江美容室 | 368 | 高島田 | 
| 第2位 | 13 | 東京 | 畠山 由香 | 山﨑伊久江美容室 | 358 | 高島田 | 
| 第3位 | 17 | 高知 | 明神 安紀 | ベル美容室 | 358 | 高島田 | 
| 第4位 | 26 | 新潟 | 原 二勢子 | 美容室ローランサン | 357 | 高島田 | 
| 第5位 | 11 | 中部 | 河西 由希子 | Belle Hair Yuki | 356 | 高島田 | 
| 第6位 | 15 | 新潟 | 大野 悦子 | 美容室ローランサン | 355 | 高島田 | 
| 第7位 | 20 | 中部 | 久保 敬子 | マリヤ美容院 | 355 | 高島田 | 
| 第8位 | 5 | 大阪 | 伊東 徹 | (株)美容室エリザベス | 351 | 高島田 | 
| 第9位 | 21 | 東京 | 竹原 美奈子 | 山﨑伊久江美容室 | 351 | 高島田 | 
| 第10位 | 10 | 新潟 | 笠井 初恵 | ゆう美容室 | 350 | 高島田 | 
| 会社名 | ゼッケン | 支部名 | 選手名 | 美容室名 | 
|---|---|---|---|---|
| (株)オールビューティ社賞 | 12 | 中部 | 岡倉 真紀 | マリヤ美容院 | 
| (株)コワフュール・ド・パリ・ジャポン賞 | 41 | 東京 | 田中 裕子 | 山﨑伊久江美容室 | 
| サロンニューズマガジン(株)賞 | 4 | 鹿児島 | 小山田 香 | 美容室 花・花 | 
| (株)週刊美容賞 | 31 | 埼玉 | 植松 大輔 | エリート美容室 アミチェ店 | 
| (株)女性モード社賞 | 26 | 神奈川 | 川上 ひとみ | 山﨑伊久江美容室 山下公園通り店 | 
| (株)百日草賞 | 23 | 東京 | 米澤 慶和 | 山﨑伊久江美容室 | 
| (株)美容ニュース賞 | 1 | 栃木 | 堀江 佑美子 | プレル美容室 | 
| 理美容教育出版(株)賞 | 43 | 東京 | 河内 いづみ | 山﨑伊久江美容室 | 
| (株)理美容流通新聞社賞 | 31 | 埼玉 | 植松 大輔 | エリート美容室 アミチェ店 | 
優勝旗を受け取る支部長の五来先生

| 順位 | 支部名 | 総ポイント | 種目 | ゼッケン | 選手名 | 美容室名 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 東京 | 50 | アリエール | 36 | 及川 南 | 山﨑伊久江美容室 | 20 | 
| アリエール | 20 | 山﨑 愛美 | 山﨑伊久江美容室 | 15 | |||
| ポンパドール | 41 | 高橋 諒一 | 山﨑伊久江美容室 | 15 | |||
| 準優勝 | 中部 | 30 | C&B | 12 | 岡倉 真紀 | マリヤ美容院 | 15 | 
| ポンパドール | 12 | 柴田 絵梨 | マリヤ美容院 | 11 | |||
| C&B | 34 | 加藤 美由紀 | ビューティー サロン モア | 4 | |||
| 第3位 | 神奈川 | 25 | C&B | 17 | 佐藤 予美 | 美容室サトウ | 20 | 
| ポンパドール | 34 | 國分 優希 | 山﨑伊久江美容室 山下公園通り店 | 5 | |||
| C&B | 26 | 川上 ひとみ | 山﨑伊久江美容室 山下公園通り店 | 0 | 
2010年度より団体賞はポイント制に変更となりました。
各競技の得点に応じて順位を出し、それをポイントに置き換えて団体賞を決めます。
基本ルールは以下の通り
○団体賞の構成員は、3部門入賞者(1位~10位)のみとする。
○部門別の差をつけず、順位に応じてポイントを付与し各支部ポイントの高い上位3名の合計ポイント合計競う。
○入賞人数が少なくても、上位に入ることで、団体賞の上位にはいれる可能性がある。
ポイント制導入により注意点を以下のように決めた。
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 以下 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
2012年のヘアショーは茨城・福岡・中部の順番で行われました。
今年は会場が変わり、お台場、ホテル日航東京 ペガサスにて行われました。



Copyright(C)Jakusansei Biyou Kyoukai. All right reserved.